Категория номера |
01.06.22-30.09.22 г. |
10.01.22-31.03.22 г. 01.11.22-29.12.22 г. |
01.04.22-31.05.22 г. 01.10.22-31.10.22 г. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 1 чел. | Доп. место | 2 чел. | 1 чел. | Доп. место | 2 чел. | 1 чел. | Доп. место | |
«Стандарт» однокомнатный | 7900 | 7600 | 2800 2000 | 5700 | 5400 | 2000 | 6400 | 6100 | 2300 |
«Стандарт семейный» однокомнатный | 8100 | 7800 | 2900 2000 | 5900 | 5600 | 2100 | 6600 | 6300 | 2400 |
«Комфорт семейный» однокомнатный | 8100 | 7800 | 2900 2000 | 5900 | 5600 | 2100 | 6600 | 6300 | 2400 |
«Джуниор сьюит» однокомнатный | 8400 | 8100 | 3000 2000 | 6200 | 5900 | 2200 | 6900 | 6600 | 2500 |
«Люкс» двухкомнатный (+2 часа СПА)✲ | 9000 | 8700 | 3200 2000 | 7500 | 7200 | 2600 | 7900 | 7600 | 2700 |
«Джуниор сьюит» двухкомнатный (+2 часа СПА) ✲ | 9000 | 8700 | 3200 2000 | 7500 | 7200 | 2600 | 7900 | 7600 | 2700 |
«Джуниор сьюит» с двориком (+2 часа СПА)✲ | 9300 | 9000 | 3300 2000 | 7800 | 7500 | 2700 | 8200 | 7900 | 2800 |
Апартаменты с сауной | 9600 | 9300 | 3400 2000 | 7900 | 7600 | 2700 | 8400 | 8100 | 3000 |
Цены указаны за номер
✲при проживании от 3-х суток
В стоимость номера включено:
Размещение с детьми